Pozzetti
stradali
Pozzetti senza fondo, pozzetti con fondo, pozzetti stradali
sifonati monolitici, torrini da prolunga
MENU' RAPIDO
Selezionare una delle sottocategorie di prodotti
per raggiungere velocemente la tabella di riferimento
Pozzetti senza fondo
Pozzetti con fondo
Pozzetti stradali sifonati monolitici
Torrini da prolunga
« Torna all'indice del catalogo prodotti per selezionare una diversa tipologia di manufatti.
Misure interne e descrizione | Per pacco Nr. |
Peso kg. |
Dettagli |
25 x 25 x 30 | 24 |
33 |
|
30 x 30 x 30 | 24 |
38 |
|
40 x 40 x 40 | 72 |
||
45 x 45 x 30 | 70 |
||
50 x 50 x 50 | 138 |
||
50 x 70 x 50 | 150 |
||
60 x 60 x 65 | 180 |
||
60 x 60 x 33 | 135 |
||
70 x 70 x 80 | 350 |
||
80 x 80 x 50 | 330 |
||
80 x 80 x 25 | 195 |
||
100 x 80 x 25 | 142 |
||
Terminale 100 x 80 x 25 con Rid. 50 x 70/50 x 50 | 255 |
||
100 x 100 x 25 | 230 |
||
100 x 100 x 50 | 410 |
||
100 x 100 x 100 | 1300 |
||
100 x 120 x 50 | 520 |
||
120 x 60 x 25 - tipo Telecom | 215 |
||
120 x 120 x 50 | 750 |
||
120 x 120 x 120 | 1640 |
||
150 x 150 x 40 | 580 |
||
150 x 150 x 100 | 1450 |
Misure interne e descrizione | Peso kg. |
Dettagli |
25 x 25 x 30 | 40 |
|
30 x 30 x 30 | 45 |
|
30 x 30 x 30 pluviale con coperchio | 55 |
|
40 x 40 x 40 | 85 |
|
50 x 50 x 50 | 169 |
|
50 x 70 x 50 | 188 |
|
60 x 60 x 65 | 215 |
|
70 x 70 x 80 | 450 |
|
80 x 80 x 55 | 500 |
|
100 x 100 x 50 | 550 |
|
100 x 100 x 100 | 1800 |
|
100 x 120 x 50 | 900 |
|
120 x 120 x 120 | 1940 |
|
150 x 150 x 100 | 2000 |
POZZETTI STRADALI SIFONATI MONOLITICI
Descrizione del prodotto | Peso kg. |
Dettagli |
|
45 x 45 x 55 | 200 |
||
45 x 45 x 75 | 245 |
Descrizione del prodotto | Peso kg. |
Dettagli |
50 x 70 x 30 | 90 |
|
80 x 60 x 25 Rotondo | 200 |
|
80 x 60 x 12 Rotondo | 70 |
|
45 x 45 x 10 | 25 |
|
50 x 70 x 10 | 38 |
Per informazioni, dubbi e preventivi vi invitiamo
a contattare il nostro ufficio vendite al numero 0346.20242.